Les permanences pour les licences sont maintenant terminées. Si vous n’avez pas encore fait votre licence, merci de prendre directement contact avec le club. »
Si vous n’avez pas encore obtenu votre certificat médical, vous pouvez venir aux permanences ou contacter le club pour finaliser votre licence. (le dépôt du règlement suffit à réserver votre place pour la saison prochaine).
Attention, le nombre de places étant limité, il est fortement conseillé de venir renouveler votre licence durant les permanences réservées aux renouvellements de licences. A partir de cette date, les places ne vous seront plus réservées mais seront également ouvertes aux nouveaux inscrits.
TARIFS DES LICENCES – SAISON 2025/2026
ANNÉE DE NAISSANCE | CATÉGORIES | TARIFS 2025/2026 | CAUTION |
2022 | Babyhand | 100€ | Non |
2021 | Babyhand | 100€ | Non |
2020 | 1er Pas | 100€ | Non |
2019 | 1er Pas | 100€ | Non |
2018 | Débutant découverte | 115€ | 50€ |
2017 | Débutant Confirmé | 115€ | 50€ |
2016 | -11 | 115€ | 50€ |
2015 | -11 | 115€ | 50€ |
2014 | -13 | 115€ | 50€ |
2013 | -13 | 135€ | 50€ |
2012 | -15 | 135€ | 50€ |
2011 | -15 | 135€ | 50€ |
2010 | -18 | 135€ | 50€ |
2009 | -18 | 135€ | 50€ |
2008 | -18 | 175€ | 50€ |
2007 et + | Seniors | 175€ | 50€ |
Handfit | 120€ | Non | |
Loisirs | 100€ | Non |
Majoration licence prise à partir du 01/09 pour les renouvellements = +30€
Licence seniors sans permanences : 225€ + 50€ de caution